Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 220 |
ibm | 57 |
parisneo | 35 |
linux | 29 |
power-software-download | 22 |
19 | |
tenda | 18 |
cisco | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
sunil_nanda | 6 |
sun-jester | 2 |
sunkaifei | 1 |
sunlight-cms | 1 |
sunlight_cms | 2 |
sunlogin | 1 |
sunmochina | 1 |
sun_moon_jingyao | 2 |
sunncomm | 1 |
sunncomm_mediamax | 1 |
Stranica
/3349
Zapisa po stranici: