Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 220 |
ibm | 57 |
parisneo | 35 |
linux | 29 |
power-software-download | 22 |
19 | |
tenda | 18 |
cisco | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 220 |
ibm | 57 |
parisneo | 35 |
linux | 29 |
power-software-download | 22 |
19 | |
tenda | 18 |
cisco | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |