Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
mozilla | 170 |
169 | |
linux | 102 |
apple | 93 |
adobe | 55 |
hdfgroup | 37 |
printerlogic | 32 |
oracle | 32 |
idccms_project | 32 |
microsoft | 31 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
* | 1 |
- | 14 |
\$0.99_kindle_books_project | 1 |
01-scripts | 2 |
07fly | 8 |
0kims | 1 |
0mk_shortener_project | 1 |
0verkill | 1 |
0xacab | 1 |
1000cms | 1 |
Stranica
/3271
Zapisa po stranici: