Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
linux | 91 |
cisco | 24 |
autodesk | 21 |
microsoft | 18 |
tongda2000 | 17 |
imagemagick | 14 |
11 | |
apple | 11 |
tenda | 10 |
lunary | 10 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
* | 1 |
- | 14 |
\$0.99_kindle_books_project | 1 |
01-scripts | 2 |
07fly | 1 |
0mk_shortener_project | 1 |
0verkill | 1 |
0xacab | 1 |
1000guess | 1 |
100296 | 1 |
Stranica
/3165
Zapisa po stranici: