Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 181 |
parisneo | 32 |
ibm | 31 |
linux | 25 |
power-software-download | 22 |
tenda | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |
mediatek | 14 |
cavium | 14 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
sumo | 6 |
sumocoders | 1 |
sumocoin_project | 1 |
sumologic | 1 |
sumome | 1 |
sumus | 1 |
sun | 76031 |
sunbelt | 2 |
sunbeltsoftware | 2 |
sunbirddcim | 4 |
Stranica
/3349
Zapisa po stranici: