Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
suche | 1 |
suckbot | 1 |
suckless | 4 |
sucms_project | 3 |
sucuri | 1 |
sudaninet | 1 |
sudirman_angriawan | 1 |
sudo | 1 |
sudo_project | 1 |
sugarcrm | 478 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: