Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
submitterscript | 1 |
subnet | 4 |
subrion | 1 |
subscribe2_project | 2 |
subscribe_me_pro | 1 |
subscribe_to_category_project | 1 |
subscribe_to_comments_reloaded_project | 2 |
subscription-manager_project | 1 |
subsonic | 2 |
subsplash | 2 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: