Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
suhailahmad64 | 1 |
suitecrm | 1 |
sujeetkv | 2 |
sukimalab | 4 |
sukiwp | 1 |
sukria | 6 |
sul1ss_shop_project | 1 |
sulu | 13 |
sumanbhattarai | 1 |
sumatrapdfreader | 86 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: