Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
summit_project | 1 |
sumo | 6 |
sumocoders | 1 |
sumocoin_project | 1 |
sumologic | 1 |
sumome | 1 |
sumus | 1 |
sun | 76031 |
sunbelt | 2 |
sunbeltsoftware | 2 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: