Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 220 |
ibm | 57 |
parisneo | 35 |
linux | 29 |
power-software-download | 22 |
19 | |
tenda | 18 |
cisco | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
sun.net | 6 |
sunnythemes | 49 |
sunnytoo | 2 |
sunplus-tech | 1 |
sunshinephotocart | 11 |
sunstormgames | 1 |
sunwayland | 4 |
sup | 1 |
supabase | 1 |
supachai_teasakul | 1 |
Stranica
/3349
Zapisa po stranici: