Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 220 |
ibm | 57 |
parisneo | 35 |
linux | 29 |
power-software-download | 22 |
19 | |
tenda | 18 |
cisco | 18 |
jakob-persson | 17 |
dell | 15 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
supasite | 1 |
superagent_project | 1 |
superagi | 1 |
superantispyware | 9 |
superblogme | 1 |
superbthemes | 1 |
supercarboncoin_project | 1 |
super_cms_blog_pro_project | 1 |
super_cms_project | 1 |
supercoolawesomemoney | 1 |
Stranica
/3349
Zapisa po stranici: