Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
linux | 178 |
qualcomm | 22 |
huawei | 22 |
axis | 19 |
esafenet | 15 |
online_shopping_portal_project | 11 |
11 | |
anisha | 11 |
cisco | 10 |
toshibatec | 9 |
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
linux | 178 |
qualcomm | 22 |
huawei | 22 |
axis | 19 |
esafenet | 15 |
online_shopping_portal_project | 11 |
11 | |
anisha | 11 |
cisco | 10 |
toshibatec | 9 |