Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 219 |
linux | 60 |
apple | 39 |
adobe | 29 |
calibre-web_project | 21 |
ivanti | 18 |
lopalopa | 14 |
sergey_lyubka | 10 |
ibm | 9 |
qualcomm | 8 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
zoho | 8 |
zohocorp | 4479 |
zoidcom | 1 |
zoid_technologies | 12 |
zoiper | 4 |
zokisoft | 1 |
zoll | 10 |
zoltan_milosevic | 5 |
zom | 1 |
zomato_clone_script_project | 1 |
Stranica
/3177
Zapisa po stranici: