Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
linux | 178 |
qualcomm | 22 |
huawei | 22 |
axis | 19 |
esafenet | 15 |
online_shopping_portal_project | 11 |
11 | |
anisha | 11 |
cisco | 10 |
toshibatec | 9 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
zwahlen_informatik | 2 |
zwiki | 2 |
zwserver_project | 1 |
zww | 1 |
zx2c4 | 1 |
zx-csv-upload_project | 1 |
zxid | 27 |
zyantific | 1 |
zylon | 2 |
zynith | 2 |
Stranica
/3168
Zapisa po stranici: