Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 101 |
linux | 37 |
calibre-web_project | 21 |
apple | 18 |
ivanti | 17 |
lopalopa | 14 |
adobe | 11 |
sergey_lyubka | 10 |
qualcomm | 10 |
dlink | 7 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
zktec | 1 |
zkteco | 44 |
zkup | 8 |
zldnn | 2 |
zlib | 2 |
zlib-ng | 1 |
zlmediakit_project | 1 |
zlog_project | 1 |
zmailer | 7 |
zmanda | 6 |
Stranica
/3177
Zapisa po stranici: