Top 10 ovaj tjedan
| Proizvođač | Broj ranjivosti |
|---|---|
| linux | 201 |
| microsoft | 190 |
| vmware | 34 |
| hcltech | 28 |
| mozilla | 14 |
| tableausoftware | 12 |
| sonicwall | 12 |
| ivanti | 12 |
| gowondesigns | 12 |
| 12 |
| Proizvođač | Broj ranjivosti |
|---|---|
| linux | 201 |
| microsoft | 190 |
| vmware | 34 |
| hcltech | 28 |
| mozilla | 14 |
| tableausoftware | 12 |
| sonicwall | 12 |
| ivanti | 12 |
| gowondesigns | 12 |
| 12 |