Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
zoid_technologies | 12 |
zoiper | 4 |
zokisoft | 1 |
zoll | 10 |
zoltan_milosevic | 5 |
zom | 1 |
zomato_clone_script_project | 1 |
zombie_detector_project | 1 |
zomp | 16 |
zomplog | 1 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: