Top 10 ovaj tjedan
| Proizvođač | Broj ranjivosti |
|---|---|
| microsoft | 230 |
| n8n | 50 |
| imagemagick | 31 |
| red_hat | 26 |
| apple | 25 |
| 23 | |
| redhat | 17 |
| mattermost | 12 |
| adobe | 11 |
| surrealdb | 10 |
Lista proizvođača
| Proizvođač | Broj ranjivosti |
|---|---|
| virtual_communication_services | 2 |
| virtual_design_studios | 3 |
| virtualdj | 1 |
| virtual_energy_units_project | 1 |
| virtualenv | 1 |
| virtual_exim_project | 1 |
| virtual_hosting_control_system | 13 |
| virtualmin | 3 |
| virtualox | 16 |
| virtual_private_server | 2 |
Stranica
/3576
Zapisa po stranici:

