Top 10 ovaj tjedan
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
microsoft | 276 |
parisneo | 32 |
adobe | 32 |
ibm | 31 |
linux | 30 |
apache | 29 |
zziplib_project | 23 |
23 | |
power-software-download | 22 |
apple | 20 |
Lista proizvođača
Proizvođač | Broj ranjivosti |
---|---|
xpression_news | 2 |
xpvm | 1 |
xpweb | 2 |
xqus | 7 |
xr3player_project | 1 |
xrdp | 33 |
xrlly_software | 3 |
xrms | 7 |
xrms_crm | 1 |
xrms_crm_project | 1 |
Stranica
/3350
Zapisa po stranici: